
Tips, vänd mobiltelefonen så här.
Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.
Belopp i mkr | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 14 | ||
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 356 | 180 | |
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | 57 | 7 | |
Hyresrätter och liknande rättigheter | 0 | 4 | |
Goodwill | 388 | 1 040 | |
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar | 606 | 552 | |
1 408 | 1 782 | ||
Materiella anläggningstillgångar | 15 | ||
Byggnader och mark | 106 | 1 993 | |
Nedlagda utgifter på annans fastighet | 26 | 41 | |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 | 3 | |
Inventarier, verktyg och installationer | 1 396 | 1 456 | |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 444 | 51 | |
1 975 | 3 545 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i gemensamt styrda företag | 11 | 5 | 12 |
Fordringar hos gemensamt styrda företag | 16 | 98 | 101 |
Andelar i intresseföretag | 11 | 129 | 122 |
Andra långfristiga värdepappersinnehav | 18, 19 | 117 | 128 |
Uppskjuten skattefordran | 13 | 466 | 522 |
Andra långfristiga fordringar | 17, 20 | 4 089 | 2 782 |
4 905 | 3 674 | ||
Summa anläggningstillgångar | 8 287 | 9 001 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||
Varulager mm | 21 | ||
Färdiga varor och handelsvaror | 1 757 | 1 913 | |
Förskott till leverantörer | 15 | 9 | |
1 772 | 1 928 | ||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | 1 568 | 1 740 | |
Fordringar hos gemensamt styrda företag | – | 0 | |
Fordringar hos intresseföretag | 3 | 3 | |
Aktuell skattefordran | 1 | 1 | |
Övriga fordringar | 17 | 1 662 | 995 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 22 | 1 029 | 787 |
4 263 | 3 526 | ||
Kortfristiga placeringar | 19 | 2 749 | 2 954 |
Kassa och bank | 2 262 | 1 007 | |
Summa omsättningstillgångar | 11 046 | 9 414 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 19 333 | 18 415 |
Belopp i mkr | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | M18 | ||
Medlemsinsatser | 1 636 | 1 634 | |
Övrigt tillskjutet kapital | 881 | 877 | |
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat | 2 459 | 2 485 | |
Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare | 4 976 | 5 000 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | 1 055 | 1 089 | |
Summa eget kapital | 6 031 | 6 089 | |
Avsättningar | |||
Uppskjuten skatteskuld | 13 | 0 | 0 |
Avsättningar för övriga skatter | 24 | 25 | 35 |
Övriga avsättningar | 25 | 521 | 498 |
546 | 523 | ||
Långfristiga skulder | 26 | ||
Övriga skulder till kreditinstitut | 50 | – | |
Övriga skulder | 17 | 433 | 449 |
483 | 449 | ||
Kortfristiga skulder | |||
Skulder till kreditinstitut | – | 1 300 | |
Förskott från kunder | 7 | 6 | |
Leverantörsskulder | 3 667 | 3 987 | |
Aktuell skatteskuld | – | 4 | |
Övriga skulder | 17, 27 | 7 212 | 4 540 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 28 | 1 387 | 1 516 |
12 273 | 11 353 | ||
Summa skulder | 12 756 | 11 802 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 19 333 | 18 415 |
Kommentarer till balansräkningen:
Anläggningstillgångar
Investeringar (netto) i immateriella och materiella anläggningstillgångar har gjorts om 1 301 mkr (910), varav 777 mkr (462) avser investeringar inom Coop Grossist och 485 mkr (414) avser investeringar inom Coop Butik.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar har reducerats med 2 578 mkr, framför allt kopplat till avyttring av butiker till konsumentföreningar och avyttring av fastigheter, relaterade till Nettoförvärvet under 2019.
Långfristig utlåning till allmänheten i MedMera Bank har ökat med 1 484 mkr (253) (nominellt).
Omsättningstillgångar
Kortfristig utlåning i MedMera Bank till allmänheten har ökat med 213 mkr (–226).
Koncernens likvida medel, inklusive räntebärande kortfristiga placeringar, uppgår vid årets slut till 4 625 mkr (3 576). Detta inkluderar MedMera Banks likviditetsreserv om 538 mkr (422).
Eget kapital och skulder
I MedMera Bank har kortfristig inlåning från allmänheten ökat med 2 775 mkr (–451).
Lösen har skett av lån i Swedbank om 1 300 mkr i samband med avyttring av fastigheter, relaterade till Nettoförvärvet under 2019.