Till föreningsstämmans förfogande står enligt moderföreningens balansräkning: | Belopp i kronor |
---|---|
Balanserade vinstmedel | 2 405 370 617,31 |
Årets resultat | 292 263 650,07 |
Totalt att disponera | 2 697 634 267,38 |
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras på följande sätt: | Belopp i kronor |
---|---|
Avsättning till reservfonden | 43 839 547,51 |
Balanseras i ny räkning | 2 653 794 719,87 |
Totalt att disponera | 2 697 634 267,38 |
Styrelsen och verkställande direktören för Kooperativa Förbundet ekonomisk förening, med säte i Solna, får härmed avge följande årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2020.