| Belopp i mkr | Not | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 14 | ||
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 180 | 144 | |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | 7 | 10 | |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | 4 | 0 | |
| Goodwill | 1 040 | 21 | |
| Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar | 552 | 146 | |
| 1 782 | 320 | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 15 | ||
| Byggnader och mark | 1 993 | 413 | |
| Nedlagda utgifter på annans fastighet | 41 | – | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 | 3 | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 456 | 1 294 | |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella | 51 | 93 | |
| 3 545 | 1 802 | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | |||
| Andelar i gemensamt styrda företag | 11 | 12 | 39 |
| Fordringar hos gemensamt styrda företag | 16 | 101 | 29 |
| Andelar i intresseföretag | 11 | 129 | 122 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 18, 19 | 128 | 161 |
| Uppskjuten skattefordran | 13 | 522 | 461 |
| Andra långfristiga fordringar | 17, 20 | 2 782 | 2 167 |
| 3 674 | 298 | ||
| Summa anläggningstillgångar | 9 001 | 5 101 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||
| Varulager mm | 21 | ||
| Färdiga varor och handelsvaror | 1 913 | 1 389 | |
| Förskott till leverantörer | 15 | 9 | |
| 1 928 | 1 398 | ||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Kundfordringar | 1 740 | 1 431 | |
| Fordringar hos gemensamt styrda företag | 0 | – | |
| Fordringar hos intresseföretag | 3 | 3 | |
| Aktuell skattefordran | 1 | 1 | |
| Övriga fordringar | 17 | 995 | 2 416 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 22 | 787 | 733 |
| 3 526 | 4 584 | ||
| Kortfristiga placeringar | 19 | 2 954 | 4 435 |
| Kassa och bank | 1 007 | 1 169 | |
Summa omsättningstillgångar | 9 414 | 11 586 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 18 415 | 16 686 | |
| Belopp i mkr | Not | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | M18 | ||
| Medlemsinsatser | 1 634 | 1 631 | |
| Övrigt tillskjutet kapital | 881 | 877 | |
| Balanserade vinstmedel inkl årets resultat | 2 485 | 2 537 | |
| Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare | 5 000 | 5 045 | |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 1 089 | 1 123 | |
| Summa eget kapital | 6 089 | 6 169 | |
Avsättningar | |||
| Uppskjuten skatteskuld | 13 | 0 | 0 |
| Avsättningar för övriga skatter | 24 | 25 | 35 |
| Övriga avsättningar | 25 | 498 | 688 |
| 688 | 723 | ||
Långfristiga skulder | |||
| Övriga skulder | 17 | 449 | 160 |
| 449 | 160 | ||
| Kortfristiga skulder | |||
| Skulder till kreditinstitut | 1 300 | – | |
| Förskott från kunder | 6 | 9 | |
| Leverantörsskulder | 3 987 | 3 290 | |
| Aktuell skatteskuld | 4 | – | |
| Övriga skulder | 17, 27 | 4 540 | 5 038 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 28 | 1 516 | 1 297 |
| 11 353 | 9 634 | ||
| Summa skulder | 11 802 | 9 794 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 18 415 | 16 686 | |
