| Koncernen | Medlems- insatser Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa | Innehav utan bestämmande inflytande | Summa eget kapital | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
• Ingående balans | 2019-01-01 | 1 631 | 877 | 2 537 | 5 045 | 1 123 | 6 169 |
| Årets resultat enligt fastställd resultaträkning | – | – | 15 | 15 | –87 | –72 | |
| Transaktioner med koncernens ägare | |||||||
| Utdelning | – | – | – | – | –9 | –9 | |
| Resultat från transaktion med ägare till innehav utan bestämmande inflytande | – | – | –61 | –61 | –61 | – | |
| Förändring av medlemsinsatser | 3 | 4 | –6 | 1 | – | 1 | |
| Summa Transaktioner med ägare | 3 | 4 | –67 | –60 | 52 | –8 | |
| • Utgående balans | 2019-12-31 | 1 634 | 881 | 2 485 | 5 000 | 1 089 | 6 089 |
| • Ingående balans | 2018-01-01 | 1 633 | 876 | 2 293 | 4 802 | 1 118 | 5 920 |
| Årets resultat enligt fastställd resultaträkning | – | – | 243 | 243 | 40 | 283 | |
| Transaktioner med koncernens ägare | |||||||
| Utdelning | – | – | – | – | –33 | –33 | |
| Resultat från transaktion med ägare till innehav utan bestämmande inflytande | – | – | 2 | 2 | –2 | 0 | |
| Förändring av medlemsinsatser | –2 | 1 | – | –1 | – | –1 | |
| Summa Transaktioner med ägare | –2 | 1 | 2 | 1 | –35 | –34 | |
| • Utgående balans | 2018-12-31 | 1 631 | 877 | 2 537 | 5 045 | 1 123 | 6 169 |
