| Belopp i mkr | Not | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5 | 35 923 | 33 223 |
| Kostnad för sålda varor | –29 897 | –27 660 | |
| • Bruttoresultat | 6 027 | 5 563 | |
| Försäljningskostnader | –6 388 | –5 576 | |
| Administrationskostnader | –310 | –339 | |
| Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat | 11 | –4 | 49 |
| Övriga rörelseintäkter | 6 | 435 | 466 |
| Övriga rörelsekostnader | –1 | –1 | |
| • Rörelseresultat | 7, 8, 9, 10 | –242 | 162 |
| • Resultat från finansiella poster | 12 | ||
| Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar | 26 | 33 | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 209 | 179 | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | –67 | –77 | |
| • Resultat efter finansiella poster | –74 | 298 | |
| Skatt på årets resultat | 13 | 2 | –15 |
| • Årets resultat | –72 | 283 | |
| Hänförligt till: | |||
| Moderföretagets ägare | 15 | 243 | |
| Innehav utan bestämmande inflytande | –87 | 40 | |
Kommentarer till resultaträkningen
• Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick till 35 923 mkr, vilket är en ökning med 8,1 %, jämfört med föregående år. I denna ökning inkluderas förvärvet av Netto Marknad Sverige AB per den 1 juli 2019.
• Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat har framför allt påverkats av förluster om 185 mkr inom e-handelsverksamheten. Resultatet har vidare tyngts av förvärvs- och omställningskostnader kopplat till förvärvet av Nettos svenska verksamhet.
Koncernens rörelseresultat inkluderar reavinster om 100 mkr (185) relaterat till avyttring av fastigheter.
