| Belopp i mkr | Not | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | M11 | ||
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| Materiella anläggningstillgångar | M12 | ||
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 | – | |
| 1 | – | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | |||
| Andelar i koncernföretag | M8 | 6 141 | 6 145 |
| Fordringar hos koncernföretag | M13 | 600 | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | M14, M15 | 38 | 67 |
| Uppskjuten skattefordran | M10 | 4 | 5 |
| Andra långfristiga fordringar | M16 | 52 | 52 |
| 6 835 | 6 269 | ||
| • Summa anläggningstillgångar | 6 835 | 6 269 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||
| Kortfristiga fordringar | – | 0 | |
| Kundfordringar | 859 | 354 | |
| Övriga fordringar | 42 | 57 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | M17 | 16 | 23 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 917 | 434 | |
| Kortfristiga placeringar | M15 | 1 712 | 2 229 |
| Kassa och bank | 708 | 1 041 | |
| • Summa omsättningstillgångar | 3 337 | 3 704 | |
• SUMMA TILLGÅNGAR | 10 172 | 9 973 | |
| Belopp i mkr | Not | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| EGET KAPITAL | M18 | ||
| Bundet eget kapital | |||
| Medlemsinsatser | 1 634 | 1 631 | |
| Reservfond | 138 | 128 | |
| 1 772 | 1 759 | ||
| Fritt eget kapital | |||
| Balanserat resultat | 2 323 | 2 268 | |
| Årets resultat | 96 | 66 | |
| 2 419 | 2 334 | ||
| 2 334 | 2 334 | ||
Avsättningar | |||
| Avsättningar för skatter | 24 | 5 | 16 |
| Övriga avsättningar | M19 | 41 | 71 |
| 46 | 86 | ||
Långfristiga skulder | M20 | ||
| Övriga skulder | 404 | 115 | |
| 404 | 115 | ||
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | 7 | 9 | |
| Skulder till koncernföretag | 4 651 | 4 576 | |
| Övriga skulder | M21 | 840 | 1 060 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | M22 | 33 | 33 |
| 5 531 | 5 678 | ||
| • Summa skulder | 5 935 | 5 794 | |
• SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 10 172 | 9 973 | |
