| Koncernen | Medlems- insatser Reserv- fond | Balanserat resultat inkl årets resultat Summa eget kapital | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående balans | 2019-01-01 | 1 631 | 128 | 2 334 | 4 093 | ||
| Årets resultat enligt fastställd resultaträkning | – | – | 96 | 96 | |||
| Transaktioner med ägare | |||||||
| Förändring av medlemsinsatser | 3 | – | –1 | 1 | |||
| Summa Transaktioner med ägare | 3 | – | –1 | 1 | |||
| Omföring mellan poster i eget kapital | |||||||
| Omföring mellan poster i eget kapital | – | 10 | -10 | -– | |||
| Summa Omföringar | – | 10 | –10 | – | |||
| Utgående balans | 2019-12-31 | 1 634 | 138 | 2 419 | 4 191 | ||
| Ingående balans | 2018-01-01 | 1 633 | 124 | 1 335 | 3 092 | ||
| Årets resultat enligt fastställd resultaträkning | – | – | 66 | 66 | |||
| Transaktioner med ägare | |||||||
| Ränta på medlemsinsatser och förlagsinsatser | – | – | –9 | –9 | |||
| Förändring av medlemsinsatser | –2 | – | – | –2 | |||
| Förändring av förlagsinsatser | – | – | 1 | 1 | |||
| Fusionsresultat | – | – | 944 | 944 | |||
| Summa Transaktioner med ägare | –2 | – | 936 | 935 | |||
| Omföring mellan poster i eget kapital | |||||||
| Övrig disposition av föregående års resultat | – | 3 | -3 | 0 | |||
| Summa Omföringar | – | 3 | -3 | 0 | |||
| Utgående balans | 2018-12-31 | 1 631 | 128 | 2 334 | 4 093 | ||
