| Belopp i mkr | Not | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | M2 | 153 | 165 |
| • Bruttoresultat | 153 | 165 | |
| Administrationskostnader | –112 | –136 | |
| Övriga rörelseintäkter | M3 | 435 | 466 |
| • Rörelseresultat | M4, M5, M6, M6 | 43 | 30 |
| Resultat från finansiella poster | |||
| Resultat från andelar i koncernföretag | M8 | 32 | 18 |
| Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar | M9 | 2 | 4 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | M9 | 58 | 49 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | M9 | –22 | –21 |
| • Resultat efter finansiella poster | 113 | 80 | |
| Bokslutsdispositioner | |||
| Koncernbidrag, lämnade | –16 | – | |
| • Resultat före skatt | 97 | 80 | |
| Skatt på årets resultat | M10 | –1 | –15 |
| • Årets resultat | 96 | 66 | |
