| Till föreningsstämmans förfogande står enligt moderföreningens balansräkning: | Belopp i kronor |
|---|---|
| Balanserade vinstmedel | 2 322 973 629 |
| Årets resultat | 96 467 891 |
| Totalt att disponera | 2 419 441 520 |
| Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras på följande sätt: | Belopp i kronor |
|---|---|
| Avsättning till reservfonden | 14 470 184 |
| Balanseras i ny räkning | 2 404 971 337 |
| Totalt att disponera | 2 419 441 520 |
Styrelsen och verkställande direktören för Kooperativa Förbundet ekonomisk förening, med säte i Solna, får härmed avge följande årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2019.
